Model # | Pipe Size |
Max Temp ° F |
Max Pressure PSI @ 70° F |
# of Elements |
End Type |
Price | VDC-P8P-0125-06-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 6 | NPT | $192.14 |
---|
This product is valid and will perform well in this application.
(Based on the provided information)
This product did not validate based on the following criteria:
- Criteria #1, Minimum Re: Calculated Re must be greater than min Re for mixer design.
- Criteria #2, % Mixed: Final Percent Homogeneity must be greater than 50% to ensure proper mixing.
- Criteria #3, Pressure Drop Max: Calculated pressure drop must not exceed the pressure rating of the pipe, otherwise the pipe may burst, even with 0 PSI outlet pressure.
- Criteria #4, Application Type: Based on the your input, we want to make sure the calculated pipe velocity [feet/sec] meets at least minimum criteria for your application.
Below is a list of products that did meet your criteria:
Model # | Pipe Size |
Max Temp ° F |
Max Pressure PSI @ 70° F |
# of Elements |
G Value | End Type |
Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC-P8P-0075-04-F1-F | 0.75 | 140 | 150 | 4 | 24747 | ANSI_150 | $157.90 | View |
VDC-P8P-0075-06-F1-F | 0.75 | 140 | 150 | 6 | 24747 | ANSI_150 | $183.48 | View |
VDC-P8P-0100-04-F1-F | 1 | 140 | 150 | 4 | 11358 | ANSI_150 | $159.72 | View |
VDC-P8P-0100-06-F1-F | 1 | 140 | 150 | 6 | 11358 | ANSI_150 | $185.40 | View |
VDC-P8P-0100-08-F1-F | 1 | 140 | 150 | 8 | 11358 | ANSI_150 | $211.09 | View |
VDC-P8P-0100-10-F1-F | 1 | 140 | 150 | 10 | 11358 | ANSI_150 | $236.77 | View |
VDC-P8P-0100-12-F1-F | 1 | 140 | 150 | 12 | 11358 | ANSI_150 | $262.46 | View |
VDC-P8P-0100-14-F1-F | 1 | 140 | 150 | 14 | 11358 | ANSI_150 | $288.14 | View |
VDC-P8P-0100-16-F1-F | 1 | 140 | 150 | 16 | 11358 | ANSI_150 | $313.83 | View |
VDC-P8P-0100-18-F1-F | 1 | 140 | 150 | 18 | 11358 | ANSI_150 | $339.51 | View |
VDC-P8P-0125-04-F1-F | 1.25 | 140 | 150 | 4 | 4712 | ANSI_150 | $164.18 | View |
VDC-P8P-0125-06-F1-F | 1.25 | 140 | 150 | 6 | 4712 | ANSI_150 | $190.05 | View |
VDC-P8P-0125-08-F1-F | 1.25 | 140 | 150 | 8 | 4712 | ANSI_150 | $215.91 | View |
VDC-P8P-0125-10-F1-F | 1.25 | 140 | 150 | 10 | 4712 | ANSI_150 | $241.78 | View |
VDC-P8P-0125-12-F1-F | 1.25 | 140 | 150 | 12 | 4712 | ANSI_150 | $267.64 | View |
VDC-P8P-0125-14-F1-F | 1.25 | 140 | 150 | 14 | 4712 | ANSI_150 | $293.50 | View |
VDC-P8P-0125-16-F1-F | 1.25 | 140 | 150 | 16 | 4712 | ANSI_150 | $319.37 | View |
VDC-P8P-0125-18-F1-F | 1.25 | 140 | 150 | 18 | 4712 | ANSI_150 | $345.23 | View |
VDC-P8P-0125-20-F1-F | 1.25 | 140 | 150 | 20 | 4712 | ANSI_150 | $371.10 | View |
VDC-P8P-0125-22-F1-F | 1.25 | 140 | 150 | 22 | 4712 | ANSI_150 | $396.96 | View |
VDC-P8P-0125-24-F1-F | 1.25 | 140 | 150 | 24 | 4712 | ANSI_150 | $422.83 | View |
VDC-P8P-0150-04-F1-F | 1.5 | 140 | 150 | 4 | 2896 | ANSI_150 | $172.04 | View |
VDC-P8P-0150-06-F1-F | 1.5 | 140 | 150 | 6 | 2896 | ANSI_150 | $201.67 | View |
VDC-P8P-0150-08-F1-F | 1.5 | 140 | 150 | 8 | 2896 | ANSI_150 | $231.30 | View |
VDC-P8P-0150-10-F1-F | 1.5 | 140 | 150 | 10 | 2896 | ANSI_150 | $260.93 | View |
VDC-P8P-0150-12-F1-F | 1.5 | 140 | 150 | 12 | 2896 | ANSI_150 | $290.56 | View |
VDC-P8P-0150-14-F1-F | 1.5 | 140 | 150 | 14 | 2896 | ANSI_150 | $320.19 | View |
VDC-P8P-0150-16-F1-F | 1.5 | 140 | 150 | 16 | 2896 | ANSI_150 | $349.82 | View |
VDC-P8P-0150-18-F1-F | 1.5 | 140 | 150 | 18 | 2896 | ANSI_150 | $379.45 | View |
VDC-P8P-0150-20-F1-F | 1.5 | 140 | 150 | 20 | 2896 | ANSI_150 | $409.08 | View |
VDC-P8P-0150-22-F1-F | 1.5 | 140 | 150 | 22 | 2896 | ANSI_150 | $438.71 | View |
VDC-P8P-0150-24-F1-F | 1.5 | 140 | 150 | 24 | 2896 | ANSI_150 | $468.34 | View |
VDC-P8P-0200-04-F1-F | 2 | 140 | 150 | 4 | 1330 | ANSI_150 | $212.90 | View |
VDC-P8P-0200-06-F1-F | 2 | 140 | 150 | 6 | 1330 | ANSI_150 | $250.24 | View |
VDC-P8P-0200-08-F1-F | 2 | 140 | 150 | 8 | 1330 | ANSI_150 | $287.58 | View |
VDC-P8P-0200-10-F1-F | 2 | 140 | 150 | 10 | 1330 | ANSI_150 | $324.92 | View |
VDC-P8P-0200-12-F1-F | 2 | 140 | 150 | 12 | 1330 | ANSI_150 | $362.26 | View |
VDC-P8P-0200-14-F1-F | 2 | 140 | 150 | 14 | 1330 | ANSI_150 | $399.60 | View |
VDC-P8P-0200-16-F1-F | 2 | 140 | 150 | 16 | 1330 | ANSI_150 | $436.94 | View |
VDC-P8P-0200-18-F1-F | 2 | 140 | 150 | 18 | 1330 | ANSI_150 | $474.28 | View |
VDC-P8P-0200-20-F1-F | 2 | 140 | 150 | 20 | 1330 | ANSI_150 | $511.61 | View |
VDC-P8P-0200-22-F1-F | 2 | 140 | 150 | 22 | 1330 | ANSI_150 | $548.95 | View |
VDC-P8P-0200-24-F1-F | 2 | 140 | 150 | 24 | 1330 | ANSI_150 | $586.29 | View |
VDC-P8P-0050-04-MT-F | 0.5 | 140 | 425 | 4 | 63998 | NPT | $148.85 | View |
VDC-P8P-0075-04-MT-F | 0.75 | 140 | 345 | 4 | 24747 | NPT | $153.33 | View |
VDC-P8P-0075-06-MT-F | 0.75 | 140 | 345 | 6 | 24747 | NPT | $178.90 | View |
VDC-P8P-0075-08-MT-F | 0.75 | 140 | 345 | 8 | 24747 | NPT | $204.48 | View |
VDC-P8P-0075-10-MT-F | 0.75 | 140 | 345 | 10 | 24747 | NPT | $230.05 | View |
VDC-P8P-0075-12-MT-F | 0.75 | 140 | 345 | 12 | 24747 | NPT | $255.63 | View |
VDC-P8P-0075-14-MT-F | 0.75 | 140 | 345 | 14 | 24747 | NPT | $281.20 | View |
VDC-P8P-0075-16-MT-F | 0.75 | 140 | 345 | 16 | 24747 | NPT | $306.78 | View |
VDC-P8P-0100-04-MT-F | 1 | 140 | 320 | 4 | 11358 | NPT | $162.28 | View |
VDC-P8P-0100-06-MT-F | 1 | 140 | 320 | 6 | 11358 | NPT | $187.96 | View |
VDC-P8P-0100-08-MT-F | 1 | 140 | 320 | 8 | 11358 | NPT | $213.65 | View |
VDC-P8P-0100-10-MT-F | 1 | 140 | 320 | 10 | 11358 | NPT | $239.33 | View |
VDC-P8P-0100-12-MT-F | 1 | 140 | 320 | 12 | 11358 | NPT | $265.02 | View |
VDC-P8P-0100-14-MT-F | 1 | 140 | 320 | 14 | 11358 | NPT | $290.70 | View |
VDC-P8P-0100-16-MT-F | 1 | 140 | 320 | 16 | 11358 | NPT | $316.39 | View |
VDC-P8P-0100-18-MT-F | 1 | 140 | 320 | 18 | 11358 | NPT | $342.07 | View |
VDC-P8P-0100-20-MT-F | 1 | 140 | 320 | 20 | 11358 | NPT | $367.76 | View |
VDC-P8P-0100-22-MT-F | 1 | 140 | 320 | 22 | 11358 | NPT | $393.45 | View |
VDC-P8P-0100-24-MT-F | 1 | 140 | 320 | 24 | 11358 | NPT | $419.13 | View |
VDC-P8P-0125-04-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 4 | 4712 | NPT | $166.27 | View |
VDC-P8P-0125-06-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 6 | 4712 | NPT | $192.14 | View |
VDC-P8P-0125-08-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 8 | 4712 | NPT | $218.00 | View |
VDC-P8P-0125-10-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 10 | 4712 | NPT | $243.87 | View |
VDC-P8P-0125-12-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 12 | 4712 | NPT | $269.73 | View |
VDC-P8P-0125-14-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 14 | 4712 | NPT | $295.60 | View |
VDC-P8P-0125-16-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 16 | 4712 | NPT | $321.46 | View |
VDC-P8P-0125-18-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 18 | 4712 | NPT | $347.33 | View |
VDC-P8P-0125-20-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 20 | 4712 | NPT | $373.19 | View |
VDC-P8P-0125-22-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 22 | 4712 | NPT | $399.06 | View |
VDC-P8P-0125-24-MT-F | 1.25 | 140 | 260 | 24 | 4712 | NPT | $424.92 | View |
VDC-P8P-0150-04-MT-F | 1.5 | 140 | 240 | 4 | 2896 | NPT | $178.17 | View |
VDC-P8P-0150-06-MT-F | 1.5 | 140 | 240 | 6 | 2896 | NPT | $207.80 | View |
VDC-P8P-0150-08-MT-F | 1.5 | 140 | 240 | 8 | 2896 | NPT | $237.43 | View |
VDC-P8P-0150-10-MT-F | 1.5 | 140 | 240 | 10 | 2896 | NPT | $267.06 | View |
VDC-P8P-0150-12-MT-F | 1.5 | 140 | 240 | 12 | 2896 | NPT | $296.69 | View |
VDC-P8P-0150-14-MT-F | 1.5 | 140 | 240 | 14 | 2896 | NPT | $326.32 | View |
VDC-P8P-0150-16-MT-F | 1.5 | 140 | 240 | 16 | 2896 | NPT | $355.95 | View |
VDC-P8P-0150-18-MT-F | 1.5 | 140 | 240 | 18 | 2896 | NPT | $385.58 | View |
VDC-P8P-0150-20-MT-F | 1.5 | 140 | 240 | 20 | 2896 | NPT | $415.21 | View |
VDC-P8P-0150-22-MT-F | 1.5 | 140 | 240 | 22 | 2896 | NPT | $444.84 | View |
VDC-P8P-0150-24-MT-F | 1.5 | 140 | 240 | 24 | 2896 | NPT | $474.47 | View |
VDC-P8P-0200-04-MT-F | 2 | 140 | 200 | 4 | 1330 | NPT | $217.95 | View |
VDC-P8P-0200-06-MT-F | 2 | 140 | 200 | 6 | 1330 | NPT | $255.29 | View |
VDC-P8P-0200-08-MT-F | 2 | 140 | 200 | 8 | 1330 | NPT | $292.63 | View |
VDC-P8P-0200-10-MT-F | 2 | 140 | 200 | 10 | 1330 | NPT | $329.97 | View |
VDC-P8P-0200-12-MT-F | 2 | 140 | 200 | 12 | 1330 | NPT | $367.31 | View |
VDC-P8P-0200-14-MT-F | 2 | 140 | 200 | 14 | 1330 | NPT | $404.65 | View |
VDC-P8P-0200-16-MT-F | 2 | 140 | 200 | 16 | 1330 | NPT | $441.98 | View |
VDC-P8P-0200-18-MT-F | 2 | 140 | 200 | 18 | 1330 | NPT | $479.32 | View |
VDC-P8P-0200-20-MT-F | 2 | 140 | 200 | 20 | 1330 | NPT | $516.66 | View |
VDC-P8P-0200-22-MT-F | 2 | 140 | 200 | 22 | 1330 | NPT | $554.00 | View |
VDC-P8P-0200-24-MT-F | 2 | 140 | 200 | 24 | 1330 | NPT | $591.34 | View |
VDM-A4A-0050-04-F1-F | 0.5 | 500 | 230 | 4 | 38704 | ANSI_150 | $239.94 | View |
VDM-A4A-0075-04-F1-F | 0.75 | 500 | 230 | 4 | 16647 | ANSI_150 | $255.33 | View |
VDM-A4A-0075-06-F1-F | 0.75 | 500 | 230 | 6 | 16647 | ANSI_150 | $308.22 | View |
VDM-A4A-0075-08-F1-F | 0.75 | 500 | 230 | 8 | 16647 | ANSI_150 | $361.11 | View |
VDM-A4A-0075-10-F1-F | 0.75 | 500 | 230 | 10 | 16647 | ANSI_150 | $413.99 | View |
VDM-A4A-0075-12-F1-F | 0.75 | 500 | 230 | 12 | 16647 | ANSI_150 | $466.88 | View |
VDM-A4A-0075-14-F1-F | 0.75 | 500 | 230 | 14 | 16647 | ANSI_150 | $519.77 | View |
VDM-A4A-0075-16-F1-F | 0.75 | 500 | 230 | 16 | 16647 | ANSI_150 | $572.66 | View |
VDM-A4A-0075-18-F1-F | 0.75 | 500 | 230 | 18 | 16647 | ANSI_150 | $625.54 | View |
VDM-A4A-0100-04-F1-F | 1 | 500 | 230 | 4 | 8069 | ANSI_150 | $260.10 | View |
VDM-A4A-0100-06-F1-F | 1 | 500 | 230 | 6 | 8069 | ANSI_150 | $316.17 | View |
VDM-A4A-0100-08-F1-F | 1 | 500 | 230 | 8 | 8069 | ANSI_150 | $372.24 | View |
VDM-A4A-0100-10-F1-F | 1 | 500 | 230 | 10 | 8069 | ANSI_150 | $428.31 | View |
VDM-A4A-0100-12-F1-F | 1 | 500 | 230 | 12 | 8069 | ANSI_150 | $484.37 | View |
VDM-A4A-0100-14-F1-F | 1 | 500 | 230 | 14 | 8069 | ANSI_150 | $540.44 | View |
VDM-A4A-0100-16-F1-F | 1 | 500 | 230 | 16 | 8069 | ANSI_150 | $596.51 | View |
VDM-A4A-0100-18-F1-F | 1 | 500 | 230 | 18 | 8069 | ANSI_150 | $652.58 | View |
VDM-A4A-0100-20-F1-F | 1 | 500 | 230 | 20 | 8069 | ANSI_150 | $708.65 | View |
VDM-A4A-0100-22-F1-F | 1 | 500 | 230 | 22 | 8069 | ANSI_150 | $764.71 | View |
VDM-A4A-0100-24-F1-F | 1 | 500 | 230 | 24 | 8069 | ANSI_150 | $820.78 | View |
VDM-A4A-0125-04-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 4 | 3544 | ANSI_150 | $285.80 | View |
VDM-A4A-0125-06-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 6 | 3544 | ANSI_150 | $353.67 | View |
VDM-A4A-0125-08-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 8 | 3544 | ANSI_150 | $421.53 | View |
VDM-A4A-0125-10-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 10 | 3544 | ANSI_150 | $489.40 | View |
VDM-A4A-0125-12-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 12 | 3544 | ANSI_150 | $557.26 | View |
VDM-A4A-0125-14-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 14 | 3544 | ANSI_150 | $625.13 | View |
VDM-A4A-0125-16-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 16 | 3544 | ANSI_150 | $693.00 | View |
VDM-A4A-0125-18-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 18 | 3544 | ANSI_150 | $760.86 | View |
VDM-A4A-0125-20-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 20 | 3544 | ANSI_150 | $828.73 | View |
VDM-A4A-0125-22-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 22 | 3544 | ANSI_150 | $896.59 | View |
VDM-A4A-0125-24-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 24 | 3544 | ANSI_150 | $964.46 | View |
VDM-A4A-0150-04-F1-F | 1.5 | 500 | 230 | 4 | 2232 | ANSI_150 | $306.03 | View |
VDM-A4A-0150-06-F1-F | 1.5 | 500 | 230 | 6 | 2232 | ANSI_150 | $387.39 | View |
VDM-A4A-0150-08-F1-F | 1.5 | 500 | 230 | 8 | 2232 | ANSI_150 | $468.74 | View |
VDM-A4A-0150-10-F1-F | 1.5 | 500 | 230 | 10 | 2232 | ANSI_150 | $550.10 | View |
VDM-A4A-0150-12-F1-F | 1.5 | 500 | 230 | 12 | 2232 | ANSI_150 | $631.46 | View |
VDM-A4A-0150-14-F1-F | 1.5 | 500 | 230 | 14 | 2232 | ANSI_150 | $712.81 | View |
VDM-A4A-0150-16-F1-F | 1.5 | 500 | 230 | 16 | 2232 | ANSI_150 | $794.17 | View |
VDM-A4A-0150-18-F1-F | 1.5 | 500 | 230 | 18 | 2232 | ANSI_150 | $875.52 | View |
VDM-A4A-0150-20-F1-F | 1.5 | 500 | 230 | 20 | 2232 | ANSI_150 | $956.88 | View |
VDM-A4A-0150-22-F1-F | 1.5 | 500 | 230 | 22 | 2232 | ANSI_150 | $1038.23 | View |
VDM-A4A-0150-24-F1-F | 1.5 | 500 | 230 | 24 | 2232 | ANSI_150 | $1119.59 | View |
VDM-A4A-0200-04-F1-F | 2 | 500 | 230 | 4 | 1055 | ANSI_150 | $385.92 | View |
VDM-A4A-0200-06-F1-F | 2 | 500 | 230 | 6 | 1055 | ANSI_150 | $504.54 | View |
VDM-A4A-0200-08-F1-F | 2 | 500 | 230 | 8 | 1055 | ANSI_150 | $623.15 | View |
VDM-A4A-0200-10-F1-F | 2 | 500 | 230 | 10 | 1055 | ANSI_150 | $741.76 | View |
VDM-A4A-0200-12-F1-F | 2 | 500 | 230 | 12 | 1055 | ANSI_150 | $860.38 | View |
VDM-A4A-0200-14-F1-F | 2 | 500 | 230 | 14 | 1055 | ANSI_150 | $978.99 | View |
VDM-A4A-0200-16-F1-F | 2 | 500 | 230 | 16 | 1055 | ANSI_150 | $1097.61 | View |
VDM-A4A-0200-18-F1-F | 2 | 500 | 230 | 18 | 1055 | ANSI_150 | $1216.22 | View |
VDM-A4A-0200-20-F1-F | 2 | 500 | 230 | 20 | 1055 | ANSI_150 | $1334.84 | View |
VDM-A4A-0200-22-F1-F | 2 | 500 | 230 | 22 | 1055 | ANSI_150 | $1453.45 | View |
VDM-A4A-0200-24-F1-F | 2 | 500 | 230 | 24 | 1055 | ANSI_150 | $1572.07 | View |
VDM-A4A-0050-04-MT-F | 0.5 | 500 | 3300 | 4 | 38704 | NPT | $170.63 | View |
VDM-A4A-0050-06-MT-F | 0.5 | 500 | 3300 | 6 | 38704 | NPT | $190.63 | View |
VDM-A4A-0050-08-MT-F | 0.5 | 500 | 3300 | 8 | 38704 | NPT | $181.00 | View |
VDM-A4A-0050-10-MT-F | 0.5 | 500 | 3300 | 10 | 38704 | NPT | $280.99 | View |
VDM-A4A-0050-12-MT-F | 0.5 | 500 | 3300 | 12 | 38704 | NPT | $325.20 | View |
VDM-A4A-0050-14-MT-F | 0.5 | 500 | 3300 | 14 | 38704 | NPT | $367.83 | View |
VDM-A4A-0050-16-MT-F | 0.5 | 500 | 3300 | 16 | 38704 | NPT | $410.46 | View |
VDM-A4A-0050-18-MT-F | 0.5 | 500 | 3300 | 18 | 38704 | NPT | $453.09 | View |
VDM-A4A-0050-20-MT-F | 0.5 | 500 | 3300 | 20 | 38704 | NPT | $495.72 | View |
VDM-A4A-0050-22-MT-F | 0.5 | 500 | 3300 | 22 | 38704 | NPT | $538.35 | View |
VDM-A4A-0050-24-MT-F | 0.5 | 500 | 3300 | 24 | 38704 | NPT | $580.98 | View |
VDM-A4A-0075-04-MT-F | 0.75 | 500 | 2650 | 4 | 16647 | NPT | $255.33 | View |
VDM-A4A-0075-06-MT-F | 0.75 | 500 | 2650 | 6 | 16647 | NPT | $308.22 | View |
VDM-A4A-0075-08-MT-F | 0.75 | 500 | 2650 | 8 | 16647 | NPT | $361.11 | View |
VDM-A4A-0075-10-MT-F | 0.75 | 500 | 2650 | 10 | 16647 | NPT | $413.99 | View |
VDM-A4A-0075-12-MT-F | 0.75 | 500 | 2650 | 12 | 16647 | NPT | $466.88 | View |
VDM-A4A-0075-14-MT-F | 0.75 | 500 | 2650 | 14 | 16647 | NPT | $519.77 | View |
VDM-A4A-0075-16-MT-F | 0.75 | 500 | 2650 | 16 | 16647 | NPT | $572.66 | View |
VDM-A4A-0075-18-MT-F | 0.75 | 500 | 2650 | 18 | 16647 | NPT | $625.54 | View |
VDM-A4A-0075-20-MT-F | 0.75 | 500 | 2650 | 20 | 16647 | NPT | $678.43 | View |
VDM-A4A-0075-22-MT-F | 0.75 | 500 | 2650 | 22 | 16647 | NPT | $731.32 | View |
VDM-A4A-0075-24-MT-F | 0.75 | 500 | 2650 | 24 | 16647 | NPT | $784.21 | View |
VDM-A4A-0100-04-MT-F | 1 | 500 | 2500 | 4 | 8069 | NPT | $260.10 | View |
VDM-A4A-0100-06-MT-F | 1 | 500 | 2500 | 6 | 8069 | NPT | $316.17 | View |
VDM-A4A-0100-08-MT-F | 1 | 500 | 2500 | 8 | 8069 | NPT | $372.24 | View |
VDM-A4A-0100-10-MT-F | 1 | 500 | 2500 | 10 | 8069 | NPT | $428.31 | View |
VDM-A4A-0100-12-MT-F | 1 | 500 | 2500 | 12 | 8069 | NPT | $484.37 | View |
VDM-A4A-0100-14-MT-F | 1 | 500 | 2500 | 14 | 8069 | NPT | $540.44 | View |
VDM-A4A-0100-16-MT-F | 1 | 500 | 2500 | 16 | 8069 | NPT | $596.51 | View |
VDM-A4A-0100-18-MT-F | 1 | 500 | 2500 | 18 | 8069 | NPT | $652.58 | View |
VDM-A4A-0100-20-MT-F | 1 | 500 | 2500 | 20 | 8069 | NPT | $708.65 | View |
VDM-A4A-0100-22-MT-F | 1 | 500 | 2500 | 22 | 8069 | NPT | $764.71 | View |
VDM-A4A-0100-24-MT-F | 1 | 500 | 2500 | 24 | 8069 | NPT | $820.78 | View |
VDM-A4A-0125-04-MT-F | 1.25 | 500 | 2000 | 4 | 3544 | NPT | $285.80 | View |
VDM-A4A-0125-06-MT-F | 1.25 | 500 | 2000 | 6 | 3544 | NPT | $353.67 | View |
VDM-A4A-0125-08-MT-F | 1.25 | 500 | 2000 | 8 | 3544 | NPT | $421.53 | View |
VDM-A4A-0125-10-MT-F | 1.25 | 500 | 2000 | 10 | 3544 | NPT | $489.40 | View |
VDM-A4A-0125-12-MT-F | 1.25 | 500 | 2000 | 12 | 3544 | NPT | $557.26 | View |
VDM-A4A-0125-14-MT-F | 1.25 | 500 | 2000 | 14 | 3544 | NPT | $625.13 | View |
VDM-A4A-0125-16-MT-F | 1.25 | 500 | 2000 | 16 | 3544 | NPT | $693.00 | View |
VDM-A4A-0125-18-MT-F | 1.25 | 500 | 2000 | 18 | 3544 | NPT | $760.86 | View |
VDM-A4A-0125-20-MT-F | 1.25 | 500 | 2000 | 20 | 3544 | NPT | $828.73 | View |
VDM-A4A-0125-22-MT-F | 1.25 | 500 | 2000 | 22 | 3544 | NPT | $896.59 | View |
VDM-A4A-0125-24-MT-F | 1.25 | 500 | 2000 | 24 | 3544 | NPT | $964.46 | View |
VDM-A4A-0150-04-MT-F | 1.5 | 500 | 1850 | 4 | 2232 | NPT | $306.03 | View |
VDM-A4A-0150-06-MT-F | 1.5 | 500 | 1850 | 6 | 2232 | NPT | $387.39 | View |
VDM-A4A-0150-08-MT-F | 1.5 | 500 | 1850 | 8 | 2232 | NPT | $468.74 | View |
VDM-A4A-0150-10-MT-F | 1.5 | 500 | 1850 | 10 | 2232 | NPT | $550.10 | View |
VDM-A4A-0150-12-MT-F | 1.5 | 500 | 1850 | 12 | 2232 | NPT | $631.46 | View |
VDM-A4A-0150-14-MT-F | 1.5 | 500 | 1850 | 14 | 2232 | NPT | $712.81 | View |
VDM-A4A-0150-16-MT-F | 1.5 | 500 | 1850 | 16 | 2232 | NPT | $794.17 | View |
VDM-A4A-0150-18-MT-F | 1.5 | 500 | 1850 | 18 | 2232 | NPT | $875.52 | View |
VDM-A4A-0150-20-MT-F | 1.5 | 500 | 1850 | 20 | 2232 | NPT | $956.88 | View |
VDM-A4A-0150-22-MT-F | 1.5 | 500 | 1850 | 22 | 2232 | NPT | $1038.23 | View |
VDM-A4A-0150-24-MT-F | 1.5 | 500 | 1850 | 24 | 2232 | NPT | $1119.59 | View |
VDM-A4A-0200-04-MT-F | 2 | 500 | 1600 | 4 | 1055 | NPT | $262.61 | View |
VDM-A4A-0200-06-MT-F | 2 | 500 | 1600 | 6 | 1055 | NPT | $361.52 | View |
VDM-A4A-0200-08-MT-F | 2 | 500 | 1600 | 8 | 1055 | NPT | $357.15 | View |
VDM-A4A-0200-10-MT-F | 2 | 500 | 1600 | 10 | 1055 | NPT | $536.06 | View |
VDM-A4A-0200-12-MT-F | 2 | 500 | 1600 | 12 | 1055 | NPT | $623.15 | View |
VDM-A4A-0200-14-MT-F | 2 | 500 | 1600 | 14 | 1055 | NPT | $741.76 | View |
VDM-A4A-0200-16-MT-F | 2 | 500 | 1600 | 16 | 1055 | NPT | $860.38 | View |
VDM-A4A-0200-18-MT-F | 2 | 500 | 1600 | 18 | 1055 | NPT | $978.99 | View |
VDM-A4A-0200-20-MT-F | 2 | 500 | 1600 | 20 | 1055 | NPT | $1097.61 | View |
VDM-A4A-0200-22-MT-F | 2 | 500 | 1600 | 22 | 1055 | NPT | $1216.22 | View |
VDM-A4A-0200-24-MT-F | 2 | 500 | 1600 | 24 | 1055 | NPT | $1334.84 | View |
VHC-P4Q-0075-02-F1-F | 0.75 | 140 | 150 | 2 | 17234 | ANSI_150 | $86.80 | View |
VHC-P4Q-0075-04-F1-F | 0.75 | 140 | 150 | 4 | 17234 | ANSI_150 | $95.75 | View |
VHC-P4Q-0100-02-F1-F | 1 | 140 | 150 | 2 | 8075 | ANSI_150 | $114.77 | View |
VHC-P4Q-0100-04-F1-F | 1 | 140 | 150 | 4 | 8075 | ANSI_150 | $133.55 | View |
VHC-P4Q-0100-06-F1-F | 1 | 140 | 150 | 6 | 8075 | ANSI_150 | $152.33 | View |
VHC-P4Q-0100-08-F1-F | 1 | 140 | 150 | 8 | 8075 | ANSI_150 | $171.11 | View |
VHC-P4Q-0100-10-F1-F | 1 | 140 | 150 | 10 | 8075 | ANSI_150 | $189.90 | View |
VHC-P4Q-0100-12-F1-F | 1 | 140 | 150 | 12 | 8075 | ANSI_150 | $208.68 | View |
VHC-P4Q-0100-14-F1-F | 1 | 140 | 150 | 14 | 8075 | ANSI_150 | $227.46 | View |
VHC-P4Q-0075-02-MT-F | 0.75 | 140 | 240 | 2 | 17234 | NPT | $76.34 | View |
VHC-P4Q-0075-04-MT-F | 0.75 | 140 | 240 | 4 | 17234 | NPT | $85.29 | View |
VHC-P4Q-0075-06-MT-F | 0.75 | 140 | 240 | 6 | 17234 | NPT | $94.23 | View |
VHC-P4Q-0075-08-MT-F | 0.75 | 140 | 240 | 8 | 17234 | NPT | $103.18 | View |
VHC-P4Q-0100-02-MT-F | 1 | 140 | 220 | 2 | 8075 | NPT | $87.78 | View |
VHC-P4Q-0100-04-MT-F | 1 | 140 | 220 | 4 | 8075 | NPT | $106.56 | View |
VHC-P4Q-0100-06-MT-F | 1 | 140 | 220 | 6 | 8075 | NPT | $125.35 | View |
VHC-P4Q-0100-08-MT-F | 1 | 140 | 220 | 8 | 8075 | NPT | $144.13 | View |
VHC-P4Q-0100-10-MT-F | 1 | 140 | 220 | 10 | 8075 | NPT | $162.91 | View |
VHC-P4Q-0100-12-MT-F | 1 | 140 | 220 | 12 | 8075 | NPT | $181.69 | View |
VHC-P4Q-0100-14-MT-F | 1 | 140 | 220 | 14 | 8075 | NPT | $200.47 | View |
VHC-P4Q-0100-16-MT-F | 1 | 140 | 220 | 16 | 8075 | NPT | $219.26 | View |
VHC-P4Q-0100-18-MT-F | 1 | 140 | 220 | 18 | 8075 | NPT | $238.04 | View |
VHC-P4Q-0100-20-MT-F | 1 | 140 | 220 | 20 | 8075 | NPT | $256.82 | View |
VXM-A4A-0100-04-F1-F | 1 | 500 | 230 | 4 | 15288 | ANSI_150 | $682.74 | View |
VXM-A4A-0100-06-F1-F | 1 | 500 | 230 | 6 | 15288 | ANSI_150 | $926.77 | View |
VXM-A4A-0100-08-F1-F | 1 | 500 | 230 | 8 | 15288 | ANSI_150 | $1170.81 | View |
VXM-A4A-0125-04-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 4 | 6715 | ANSI_150 | $730.22 | View |
VXM-A4A-0125-06-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 6 | 6715 | ANSI_150 | $992.15 | View |
VXM-A4A-0125-08-F1-F | 1.25 | 500 | 230 | 8 | 6715 | ANSI_150 | $1254.08 | View |
